burkert00457315电磁阀现货供应,上海国与自动化设备有限公司一家专业销售burkert宝德流体产品
burkert6013电磁阀订货型号
Burkert6013电磁阀订购图表阀(其他型号请咨询) 通用阀门黄铜阀体和FKM密封材料 | ||||||||
电路功能 | 孔口(mm) | 端口连接 | Kv值水[m3/h] | 线圈功率[W] | 压力范围[bar] | 电压/频率[V/ Hz] | UL认证,FM1类2级CSA/ CE订货号 | UL、CSA/ CE认证的订货号 |
burkert6013 A两位两通电磁阀NC常闭 | 2 | NPT 1/8" | 0.14 | 8 | 0?– 174 | 024/DC | 00457314 | 00457294 |
0?– 362 | 024/60 | 00457315 | 00457295 | |||||
0?– 362 | 120/60 | 00457316 | 00457296 | |||||
0?– 362 | 240/60 | 00457317 | 00457297 | |||||
2.5 | NPT 1/8" | 0.19 | 8 | 0?– 145 | 024/DC | 00457318 | 00457298 | |
0?– 232 | 024/60 | 00457319 | 00457299 | |||||
0?– 232 | 120/60 | 00457320 | 00457300 | |||||
0?– 232 | 240/60 | 00457321 | 00457301 | |||||
3 | NPT 1/8" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456506 | 00456315 | |
0?– 145 | 024/60 | 00456507 | 00456316 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456508 | 00456317 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456509 | 00456318 | |||||
NPT 1/4" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456510 | 00456319 | ||
0?– 145 | 024/60 | 00456511 | 00456320 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456512 | 00456321 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456513 | 00456322 | |||||
4 | NPT 1/4" | 0.35 | 8 | 0?– 22 | 024/DC | 00456514 | 00456323 | |
0?– 58 | 024/60 | 00456515 | 00456324 | |||||
0?– 58 | 120/60 | 00456516 | 00456325 | |||||
0?– 58 | 240/60 | 00456517 | 00456326 | |||||
6 | NPT 1/4 | 0.64 | 10 | 0?– 11 | 024/DC | – | 00456848 | |
0?– 36 | 024/60 | – | 00456849 | |||||
0?– 36 | 120/60 | – | 00456850 | |||||
0 – 36 | 240/60 | – | 00456851 |
以上为burkert6013电磁阀分内容,如需更多帮助,可致电上海国与自动化设备有限公司,我们有专业人员可为您提供技术解答,产品使用说明书,产品报价,及售前售后指导,欢迎您的来电!
上一篇:burkert457311电磁阀
下一篇:burkert209269电磁阀