burkert0121电磁阀技术数据
孔口:DN2.0?8.0
阀体材质:PTFE,(PP,PVDF应要求提供)
PVC(耐符合DIN 8062,8061)
不锈钢1.4401
密封材料介质:FKM,FFKM,(EPDM应要求提供)
FKM:Oxydizing酸和物质,油,盐溶液,废气,技术真空
FFKM:该阀特别适合于侵蚀性介质,芳族化合物,醚,酯,酮(请参见宝得的耐化学性图表)
介质温度
机身+密封(材料组合)
PVC + FKM:-10至+50°C
PTFE /不锈钢 + FKM:-10至+ 90℃,
PTFE /不锈钢 +FFKM:-10至+ 90℃,
环境温度:zui高 +50°C
粘度:zui大 37 mm2/s
电压偏差:±10%
循环速度:zui大 100 每分钟AC
zui大10 每分钟,UC
工作周期
连续操作:不锈钢机身100%ED,并与通用电流(UC)
间歇操作:用聚氯乙烯10%的ED(10分钟)
用聚丙烯,聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯体(40%ED,10分钟)
AC和UC电气连接:电缆插头的电缆直径6 - 6毫米(标配)或电缆连接
防护等级:IP 65,电缆或电缆插头
安装方式:根据需要,用执行器直立电缆插头的电缆直径6 - 7毫米
burkert0121电磁阀产品说明
0121为直动式、介质隔离的转动衔铁电磁阀。两位两通和两位三通式。两位三通式可用作分配阀或混合阀。根据不同的应用,可以选择各种膜片材质和工作方式。阀体材质为不锈钢(316L)、PTFE、和 PVC。电磁线圈采用耐化学腐蚀的环氧树脂封装。0121 型配备了手动开关,可用于调试和测试。如有节能要求,所有线圈都可提供节电式,或脉冲式。开关状态可以通过位置反馈以二进制或NAMUR信号显示。与 DIN EN 17301-803 A 型电缆插头配套,该阀的安全防护等级为 IP65/67,不锈钢或塑料阀体式 NEMA 4X。
特点;
直动式介质隔离电磁阀,zui大通径 DN 8
免维护转动衔铁技术
防震线圈
适用于腐蚀性碱液和酸液
手动开关结构坚固、使用方便
订货型号
burkert0121订购图表阀(其他型号请咨询) 阀用塑料或不锈钢机身,手动控制装置和电缆插头(UC硅电缆,见脚注) | ||||||||
电路功能 | 端口连接 | 孔口mm | Kv值水m3/h] | 压力范围bar | 主体材质 | 密封材质 | 电压/频率HZ | 编号 |
A两位两通电磁阀常闭 | 不锈钢机身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不锈钢 | FKM | 024/DC | 055244 | |
0-4 | 不锈钢 | FKM | 024/50 | 056934 | ||||
042/50 | 052817 | |||||||
230/50 | 052441 | |||||||
6 | 0.6 | 0-1 | 不锈钢 | FKM | 024/DC | 040482 | ||
0-2 | 不锈钢 | FKM | 024/50 | 057086 | ||||
110/50 | 067659 | |||||||
230/50 | 054595 | |||||||
塑料机身PVC | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PVC | FKM | 024/DC | 049654 | |
0 - 4 | PVC | FKM | 024/50 | 048940 | ||||
230/50 | 047859 | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 048749 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 049348 | ||||
110/50 | 050553 | |||||||
230/50 | 047810 | |||||||
G 3/8 | 8 | 1 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/UC | 048697 | |
024/50 | 052800 | |||||||
230/50 | 052302 | |||||||
E 两位三通冷热水混合阀 | 不锈钢机身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不锈钢 | FKM | 230/50 | 042457 | |
塑料机身PTFE | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PTFE | FFKM | 024/UC | 130933 | |
230/50 | 130934 | |||||||
F 3两位三通分配阀PL | 塑料机身PVC | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 049533 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 052181 | ||||
110/50 | 050336 | |||||||
230/50 | 047916 |
burkert0121订购图表阀(其他型号请咨询) 阀用塑料或不锈钢机身,手动控制装置和电缆插头(UC硅电缆,见脚注) | ||||||||
电路功能 | 端口连接 | 孔口mm | Kv值水m3/h] | 压力范围bar | 主体材质 | 密封材质 | 电压/频率HZ | 编号 |
F 3两位三通分配阀PL | 塑料机身PVC | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 049533 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 052181 | ||||
110/50 | 050336 | |||||||
230/50 | 047916 |
上一篇:burkert055244电磁阀
下一篇:burkert047916电磁阀