burkert00040482电磁阀宝德代理原装正品,*现货
上海国与自动化设备有限公司一家专业销售burkert00040482电磁阀,burkert宝德流体所有产品。burkert应用:液位调节、流量调节、压力调节、温度调节、分析系统burkert产品类型:电磁阀、过程控制阀、气动元件、传感器、微流量系统、质量流量控制器、比例电磁阀、阀门定位器
技术数据
孔口:DN2.0?8.0
阀体材质:PTFE,(PP,PVDF应要求提供)
PVC(耐符合DIN 8062,8061)
不锈钢1.4401
密封材料介质:FKM,FFKM,(EPDM应要求提供)
FKM:Oxydizing酸和物质,油,盐溶液,废气,技术真空
FFKM:该阀特别适合于侵蚀性介质,芳族化合物,醚,酯,酮(请参见宝得的耐化学性图表)
介质温度
机身+密封(材料组合)
PVC + FKM:-10至+50°C
PTFE /不锈钢 + FKM:-10至+ 90℃,
PTFE /不锈钢 +FFKM:-10至+ 90℃,
环境温度:zui高 +50°C
粘度:zui大 37 mm2/s
电压偏差:±10%
循环速度:zui大 100 每分钟AC
zui大10 每分钟,UC
电路功能 | 端口连接 | 孔口mm | Kv值水m3/h] | 压力范围bar | 主体材质 | 密封材质 | 电压/频率HZ | 编号 |
A两位两通电磁阀常闭 | 不锈钢机身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不锈钢 | FKM | 024/DC | 055244 | |
0-4 | 不锈钢 | FKM | 024/50 | 056934 | ||||
042/50 | 052817 | |||||||
230/50 | 052441 | |||||||
6 | 0.6 | 0-1 | 不锈钢 | FKM | 024/DC | 040482 | ||
0-2 | 不锈钢 | FKM | 024/50 | 057086 | ||||
110/50 | 067659 | |||||||
230/50 | 054595 | |||||||
塑料机身PVC | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PVC | FKM | 024/DC | 049654 | |
0 - 4 | PVC | FKM | 024/50 | 048940 | ||||
230/50 | 047859 | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 048749 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 049348 | ||||
110/50 | 050553 | |||||||
230/50 | 047810 | |||||||
G 3/8 | 8 | 1 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/UC | 048697 | |
024/50 | 52800 | |||||||
230/50 | 052302 | |||||||
E 两位三通冷热水混合阀 | 不锈钢机身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不锈钢 | FKM | 230/50 | 042457 | |
塑料机身PTFE | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PTFE | FFKM | 024/UC | 130933 | |
230/50 | 130934 | |||||||
F 3两位三通分配阀PL | 塑料机身PVC | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 049533 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 052181 | ||||
110/50 | 050336 | |||||||
230/50 | 047916 |
以上为部分内容,如需更多帮助,可致电上海国与自动化设备有限公司,我们有专业人员可为您提供技术解答,产品使用说明书,产品报价,及售前售后指导,欢迎您的来电!