上海囯与自动化设备有限公司专业代理销售费斯托滑块驱动器543927 DGSL-8-20-PA及DGSL产品,主营范围:festo费斯托气驱动器、festo费斯托伺服定位系统、festo费斯托机-电驱动器、festo费斯托马达和控制器、festo费斯托抓手、festo费斯托抓取系统、festo费斯托真空技术、festo费斯托阀、festo费斯托阀岛、festo费斯托传感器、festo费斯托图像处理系统、festo费斯托气源处理、festo费斯托气动连接系统、festo费斯托电气接口技术、festo费斯托其他气动设备等
费斯托滑块驱动器543927 DGSL-8-20-PA技术参数:
活塞直径 | 10 mm |
驱动单元的运作模式 | 连接轭 |
缓冲 | 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块 |
装配位置 | 任意 |
导向 | 球轴承笼式导向 |
设计结构 | Yoke 动力学 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
工作压力 | 1.5 ... 8 bar |
zui高速度 | 0.8 m/s |
重复精度 | +/-0,01 mm |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 0 |
环境温度 | 0 ... 60 °C |
及作用DGSL型号基本性能介绍:
543904 DGSL-8- - 10mm 47N 10 ... 80mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式
弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块
P: 两端带弹性缓冲环/板E
N用于接近式传感器
570166 DGSL-8-10-EA 10mm 47N 10mm E用于接近式传感器
543932 DGSL-8-10-P1A 10mm 47N 10mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543926 DGSL-8-10-PA 10mm 47N 10mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
570167 DGSL-8-20-EA 10mm 47N 20mm E用于接近式传感器
543933 DGSL-8-20-P1A 10mm 47N 20mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543927 DGSL-8-20-PA 10mm 47N 20mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
570168 DGSL-8-30-EA 10mm 47N 30mm E用于接近式传感器
543934 DGSL-8-30-P1A 10mm 47N 30mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543928 DGSL-8-30-PA 10mm 47N 30mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
543938 DGSL-8-30-Y3A 10mm 47N 30mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式用于接近式传感器
570169 DGSL-8-40-EA 10mm 47N 40mm E用于接近式传感器
543935 DGSL-8-40-P1A 10mm 47N 40mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543929 DGSL-8-40-PA 10mm 47N 40mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
543939 DGSL-8-40-Y3A 10mm 47N 40mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式用于接近式传感器
570170 DGSL-8-50-EA 10mm 47N 50mm E用于接近式传感器
543936 DGSL-8-50-P1A 10mm 47N 50mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543930 DGSL-8-50-PA 10mm 47N 50mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
543940 DGSL-8-50-Y3A 10mm 47N 50mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式用于接近式传感器
570171 DGSL-8-80-EA 10mm 47N 80mm E用于接近式传感器
543937 DGSL-8-80-P1A 10mm 47N 80mm 弹性缓冲环/板,并且在两端有挡块用于接近式传感器
543931 DGSL-8-80-PA 10mm 47N 80mm P: 两端带弹性缓冲环/板用于接近式传感器
543941 DGSL-8-80-Y3A 10mm 47N 80mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式用于接近式传感
543905 DGSL-10- - 12mm 68N 10 ... 100mm 两端采用液压缓冲器 , 渐进式
以上为Festo费斯托滑块驱动器DGSL部分内容,如需了解更多内容请上海囯与自动化设备有限公司