上海囯与自动化设备有限公司专业代理销售费斯托叶片式摆动气缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW及DSM产品,主营范围:festo费斯托气驱动器、festo费斯托伺服定位系统、festo费斯托机-电驱动器、festo费斯托马达和控制器、festo费斯托抓手、festo费斯托抓取系统、festo费斯托真空技术、festo费斯托阀、festo费斯托阀岛、festo费斯托传感器、festo费斯托图像处理系统、festo费斯托气源处理、festo费斯托气动连接系统、festo费斯托电气接口技术、festo费斯托其他气动设备等
费斯托叶片式摆动气缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW技术参数:
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
工作模式 | 双作用 |
设计结构 | 旋转叶片 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
工作压力 | 3.5 ... 8 bar |
6 bar时的zui大摆动频率 | 3 Hz |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
环境温度 | 0 ... 60 °C |
6 bar时的理论扭矩 | 0.35 Nm |
允许的质量惯性矩 | 0.0013 kgm2 |
安装类型 | 具有内(阴)螺纹 |
气动连接 | M3 |
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
驱动轴的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外壳的材料信息 | 阳极氧化处理 铝 |
费斯托叶片式摆动气缸1561556 DSM-T-10-180-P-FW及作用DSM型号基本性能介绍:
1559484 DSM-T-10-90-P 10 1.7Nm 0 ... 90deg 无
1560818 DSM-T-10-90-P-FW 10 1.7Nm 0 ... 90deg 无
173192 DSM-10-90-P 10 0.85Nm 0 ... 90deg 无
173199 DSM-10-90-P-A 10 0.85Nm 0 ... 90deg 用于接近式传感器
185943 DSM-10-90-P-A-FW
185940 DSM-10-90-P-FW 10 0.85Nm 0 ... 90deg 无
1561689 DSM-T-10-180-P 10 1.7Nm 0 ... 180deg 无
1561556 DSM-T-10-180-P-FW 101.7Nm 0 ... 180deg 无
173193 DSM-10-180-P 10 0.85Nm 0 ... 180deg 无
173200 DSM-10-180-P-A 10 0.85Nm 0 ... 180deg 用于接近式传感器
185944 DSM-10-180-P-A-FW 100.85Nm 0 ... 180deg 用于接近式传感器
185941 DSM-10-180-P-FW 100.85Nm 0 ... 180deg 无
175832 DSM-10-240-P-A-FF 10 0.85Nm 0 ... 200deg 用于接近式传感器
185947 DSM-10-240-P-A-FF-FW 100.85Nm 0 ... 200deg 用于接近式传感器
175829 DSM-10-240-P-FF 10 0.85Nm 0 ... 200deg 无
185946 DSM-10-240-P-FF-FW 10 0.85Nm 0 ... 200deg 无
1562093 DSM-T-10-240-P 10 1.7Nm 0 ... 240deg 无
1562318 DSM-T-10-240-P-FW 101.7Nm 0 ... 240deg 无
173194 DSM-10-240-P 10 0.85Nm 0 ... 240deg 无
173201 DSM-10-240-P-A 10 0.85Nm 0 ... 240deg 用于接近式传感器
185945 DSM-10-240-P-A-FW 10 0.85Nm 0 ... 240deg 用于接近式传感器
185942 DSM-10-240-P-FW 10 0.85Nm 0 ... 240deg 无
以上为festo费斯托直线摆动组合气缸DSM部分内容,如需了解更多内容请上海囯与自动化设备有限公司