上海囯与自动化设备有限公司专业代理销费斯托直线摆动气缸556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B及DSL系列产品,主营范围:festo费斯托气驱动器、festo费斯托伺服定位系统、festo费斯托机-电驱动器、festo费斯托马达和控制器、festo费斯托抓手、festo费斯托抓取系统、festo费斯托真空技术、festo费斯托阀、festo费斯托阀岛、festo费斯托传感器、festo费斯托图像处理系统、festo费斯托气源处理、festo费斯托气动连接系统、festo费斯托电气接口技术、festo费斯托其他气动设备等
费斯托直线摆动气缸556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B技术参数:
装配位置 | 任意 |
精密调节 | -6 deg |
工作模式 | 双作用 |
设计结构 | 旋转叶片 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 双端活塞杆 |
防止扭转/导向 | 具有普通轴承导向 |
工作压力 | 2.5 ... 8 bar |
zui大冲击速度 | 500 mm/s |
6 bar时的zui大摆动频率 | 2 Hz |
摆角反冲 | 2 deg |
重复精度 | 1 deg |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 1 |
环境温度 | -10 ... 60 °C |
动态负载扭矩 | 0.1 Nm |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 73.5 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 102.5 N |
6 bar时的理论扭矩 | 1.25 Nm |
允许的质量惯性矩 | 0.000035 kgm2 |
安装类型 | 可选 夹在 T-槽中 具有外(内)螺纹 |
气动连接 | M5 |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外壳的材料信息 | 光滑处理 锻造铝合金 |
活塞杆的材料信息 | 热处理钢 |
及作用DSL系列型号基本性能介绍:
556588 DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556406 DSL-16-50-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556598 DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556403 DSL-16-50-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556595 DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556405 DSL-16-50-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556597 DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556402 DSL-16-50-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556594 DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556412 DSL-16-80-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556604 DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556409 DSL-16-80-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556601 DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556411 DSL-16-80-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556603 DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556408 DSL-16-80-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556600 DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556418 DSL-16-100-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556610 DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556415 DSL-16-100-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556607 DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式传感器
556417 DSL-16-100-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556609 DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556414 DSL-16-100-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
556606 DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式传感器
以上为festo费斯托直线摆动组合气缸DSL系列部分内容,如需了解更多内容请上海囯与自动化设备有限公司