上海囯与自动化设备有限公司专业代理销Festo 188172费斯托气缸ADVC-25-5-I-P-A及ADVC系列产品,主营范围:festo费斯托气驱动器、festo费斯托伺服定位系统、festo费斯托机-电驱动器、festo费斯托马达和控制器、festo费斯托抓手、festo费斯托抓取系统、festo费斯托真空技术、festo费斯托阀、festo费斯托阀岛、festo费斯托传感器、festo费斯托图像处理系统、festo费斯托气源处理、festo费斯托气动连接系统、festo费斯托电气接口技术、festo费斯托其他气动设备等
Festo 188172费斯托气缸ADVC-25-5-I-P-A技术参数:
行程 | 5 mm |
活塞直径 | 25 mm |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
工作模式 | 双作用 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
工作压力 | 1 ... 10 bar |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 1 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 247 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 295 N |
移动质量 | 32 g |
产品重量 | 195 g |
安装类型 | 可选 带通孔 带附件 |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
Festo 188172费斯托气缸ADVC-25-5-I-P-A及作用ADVC系列型号基本性能介绍:
188187 ADVC-25-5-A-P 双作用 25mm 295N 5mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188182 ADVC-25-5-A-P-A 双作用 25mm 295N 5mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188177 ADVC-25-5-I-P 双作用 25mm 295N 5mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188172 ADVC-25-5-I-P-A 双作用 25mm 295N 5mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188188 ADVC-25-10-A-P 双作用 25mm 295N 10mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188183 ADVC-25-10-A-P-A 双作用 25mm 295N 10mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188178 ADVC-25-10-I-P 双作用 25mm 295N 10mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188173 ADVC-25-10-I-P-A 双作用 25mm 295N 10mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188189 ADVC-25-15-A-P 双作用 25mm 295N 15mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188184 ADVC-25-15-A-P-A 双作用 25mm 295N 15mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188179 ADVC-25-15-I-P 双作用 25mm 295N 15mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188174 ADVC-25-15-I-P-A 双作用 25mm 295N 15mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188190 ADVC-25-20-A-P 双作用 25mm 295N 20mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188185 ADVC-25-20-A-P-A 双作用 25mm 295N 20mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188180 ADVC-25-20-I-P 双作用 25mm 295N 20mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188175 ADVC-25-20-I-P-A 双作用 25mm 295N 20mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188191 ADVC-25-25-A-P 双作用 25mm 295N 25mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188186 ADVC-25-25-A-P-A 双作用 25mm 295N 25mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188181 ADVC-25-25-I-P 双作用 25mm 295N 25mm P: 两端带弹性缓冲环/板
188176 ADVC-25-25-I-P-A 双作用 25mm 295N 25mm P: 两端带弹性缓冲环/板
以上为festo费斯托标准气缸ADVC系列部分内容,如需了解更多内容请上海囯与自动化设备有限公司