网站首页产品展示FESTO费斯托FESTO > 费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A
相关文章
费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A

费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A

产品型号:

所属分类:费斯托FESTO

更新日期:2024-04-06

简要描述:费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A
德国费斯托festo标准气缸 DNG/DNGL/DNGZK/DNGZS, ISO 15552
简介
· 双作用
· 用于电子式位置感测
· 两端带可调终端位置缓冲
· 拉杆结构坚固
· DNGL/DNGLZ:
方形活塞杆,抗扭转
· 标准型气缸,符合 ISO 15552
标准 (对应已撤销的ISO 6431,
DIN ISO 6431,

详细说明:

费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A

费斯托销售 手机:              
传    真:021-617881159 :               
:guoyuauto :俞芊qjfhsm00022

德国费斯托festo标准气缸 DNG/DNGL/DNGZK/DNGZS, ISO 15552
简介
· 双作用
· 用于电子式位置感测
· 两端带可调终端位置缓冲
· 拉杆结构坚固
· DNGL/DNGLZ:
方形活塞杆,抗扭转
· 标准型气缸,符合 ISO 15552
标准 (对应已撤销的ISO 6431,
DIN ISO 6431, VDMA 24 562,
NF E 49 003.1 和UNI 10290)
取决于行程,每个气缸可在拉杆
上安装一个或多个接近开关(缸
径 ? 32 ... 100 mm)。
对于缸径为? 125 ... 320 mm的
气缸,接近开关安装在附加的安
装杆(包括在供货范围内)上。
接近开关用于感测气缸的终端或
中间位置。

费斯托FESTO气缸DNG-40-320-PPV-A

标准气缸 DNG, 公制

标准气缸 DNG, 公制

  • 缸径 160, 200, 250, 320 mm
  • 行程 1 ... 2,000 mm
  • 输出力 7,360 ... 48,250 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
  • 外螺纹
  • 枢轴销

DNG

DNGZK


标准气缸 DNGZS, 公制

标准气缸 DNGZS, 公制

  • 缸径 250, 320 mm
  • 行程 10 ...1,100 mm
  • 输出力 29450 ...48,250 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 可调式缓冲
  • 外螺纹
  • 耳轴法兰

安装方式
基本型安装
前端安装 后端安装
用安装附件安装
脚架安装件 MS1
1)HNG法兰安装件 MF1/MF2
FNG at front at rear耳轴安装件
ZNG
双耳环安装件 MP2
SNG/SNGB/SNGL
双耳环安装件,带球面轴承
SSNG
耳轴安装组件 MT4
LNZG

费斯托festo气缸DNG-40-320-PPV-A

德国费斯托festo气缸dng系列常用型号如下:
DNG-32-25-PPV-A 36 333 DNG-40-25-PPV-A 36 345 DNG-50-25-PPV-A
40 36 322 DNG-32-40-PPV-A 36 334 DNG-40-40-PPV-A 36 346 DNG-50-40-PPV-A
50 36 323 DNG-32-50-PPV-A 36 335 DNG-40-50-PPV-A 36 347 DNG-50-50-PPV-A
80 36 324 DNG-32-80-PPV-A 36 336 DNG-40-80-PPV-A 36 348 DNG-50-80-PPV-A
100 36 325 DNG-32-100-PPV-A 36 337 DNG-40-100-PPV-A 36 349 DNG-50-100-PPV-A
125 36 326 DNG-32-125-PPV-A 36 338 DNG-40-125-PPV-A 36 350 DNG-50-125-PPV-A
160 36 327 DNG-32-160-PPV-A 36 339 DNG-40-160-PPV-A 36 351 DNG-50-160-PPV-A
200 36 328 DNG-32-200-PPV-A 36 340 DNG-40-200-PPV-A 36 352 DNG-50-200-PPV-A
250 36 329 DNG-32-250-PPV-A 36 341 DNG-40-250-PPV-A 36 353 DNG-50-250-PPV-A
320 36 330 DNG-32-320-PPV-A 36 342 DNG-40-320-PPV-A 36 354 DNG-50-320-PPV-A
400 36 331 DNG-32-400-PPV-A 36 343 DNG-40-400-PPV-A 36 355 DNG-50-400-PPV-A
500 36 332 DNG-32-500-PPV-A 36 344 DNG-40-500-PPV-A 36 356 DNG-50-500-PPV-A
10 ... 2,000  30 000 DNG-32-...-PPV-A 30 001 DNG-40-...-PPV-A 30 002 DNG-50-...-PPV-A
S2 10 ... 2,000  34 625 DNG-32-...-PPV-A-S2 34 626 DNG-40-...-PPV-A-S2 34 627 DNG-50-...-PPV-A-S2
S3 10 ... 2,000  34 973 DNG-32-...-PPV-A-S3 34 974 DNG-40-...-PPV-A-S3 34 975 DNG-50-...-PPV-A-S3
S6 10 ... 2,000  34 854 DNG-32-...-PPV-A-S6 34 855 DNG-40-...-PPV-A-S6 34 856 DNG-50-...-PPV-A-S6
S8 10 ... 2,000  35 453 DNG-32-...-PPV-A-S8 35 454 DNG-40-...-PPV-A-S8 35 455 DNG-50-...-PPV-A-S
36 405 DNGZK-32-40-PPV-A 36 416 DNGZK-40-40-PPV-A 36 427 DNGZK-50-40-PPV-A
50 36 406 DNGZK-32-50-PPV-A 36 417 DNGZK-40-50-PPV-A 36 428 DNGZK-50-50-PPV-A
80 36 407 DNGZK-32-80-PPV-A 36 418 DNGZK-40-80-PPV-A 36 429 DNGZK-50-80-PPV-A
100 36 408 DNGZK-32-100-PPV-A 36 419 DNGZK-40-100-PPV-A 36 430 DNGZK-50-100-PPV-A
125 36 409 DNGZK-32-125-PPV-A 36 420 DNGZK-40-125-PPV-A 36 431 DNGZK-50-125-PPV-A
160 36 410 DNGZK-32-160-PPV-A 36 421 DNGZK-40-160-PPV-A 36 432 DNGZK-50-160-PPV-A
200 36 411 DNGZK-32-200-PPV-A 36 422 DNGZK-40-200-PPV-A 36 433 DNGZK-50-200-PPV-A
250 36 412 DNGZK-32-250-PPV-A 36 423 DNGZK-40-250-PPV-A 36 434 DNGZK-50-250-PPV-A
320 36 413 DNGZK-32-320-PPV-A 36 424 DNGZK-40-320-PPV-A 36 435 DNGZK-50-320-PPV-A
400 36 414 DNGZK-32-400-PPV-A 36 425 DNGZK-40-400-PPV-A 36 436 DNGZK-50-400-PPV-A
500 36 415 DNGZK-32-500-PPV-A 36 426 DNGZK-40-500-PPV-A 36 437 DNGZK-50-500-PPV-A
可变行程 10 ... 2,000  34 440 DNGZK-32-...-PPV-A 34 441 DNGZK-40-...-PPV-A 34 442 DNGZK-50-...-PPV-A
派生型 S3 10 ... 2,000  34 938 DNGZK-32-...-PPV-A-S3 34 939 DNGZK-40-...-PPV-A-S3 34 940 DNGZK-50-...-PPV-A-S3
派生型 S6 10 ... 2,000  34 947 DNGZK-32-...-PPV-A-S6 34 948 DNGZK-40-...-PPV-A-S6 34 949 DNGZK-50-...-PPV-A-S6


派生型 S8 10 ... 2,000  35 499 DNGZK-32-...-PPV-A-S8 35 520 DNGZK-40-...-PPV-A-S8 35 521 DNGZK-50-...-PPV-A-S8
7 DNG-63-25-PPV-A 36 369 DNG-80-25-PPV-A 36 381 DNG-100-25-PPV-A
40 36 358 DNG-63-40-PPV-A 36 370 DNG-80-40-PPV-A 36 382 DNG-100-40-PPV-A
50 36 359 DNG-63-50-PPV-A 36 371 DNG-80-50-PPV-A 36 383 DNG-100-50-PPV-A
80 36 360 DNG-63-80-PPV-A 36 372 DNG-80-80-PPV-A 36 384 DNG-100-80-PPV-A
100 36 361 DNG-63-100-PPV-A 36 373 DNG-80-100-PPV-A 36 385 DNG-100-100-PPV-A
125 36 362 DNG-63-125-PPV-A 36 374 DNG-80-125-PPV-A 36 386 DNG-100-125-PPV-A
160 36 363 DNG-63-160-PPV-A 36 375 DNG-80-160-PPV-A 36 387 DNG-100-160-PPV-A
200 36 364 DNG-63-200-PPV-A 36 376 DNG-80-200-PPV-A 36 388 DNG-100-200-PPV-A
250 36 365 DNG-63-250-PPV-A 36 377 DNG-80-250-PPV-A 36 389 DNG-100-250-PPV-A
320 36 366 DNG-63-320-PPV-A 36 378 DNG-80-320-PPV-A 36 390 DNG-100-320-PPV-A
400 36 367 DNG-63-400-PPV-A 36 379 DNG-80-400-PPV-A 36 391 DNG-100-400-PPV-A
500 36 368 DNG-63-500-PPV-A 36 380 DNG-80-500-PPV-A 36 392 DNG-100-500-PPV-A
可变行程 10 ... 2,000  30 003 DNG-63-...-PPV-A 30 004 DNG-80-...-PPV-A 30 005 DNG-100-...-PPV-A
派生型 S2 10 ... 2,000  34 628 DNG-63-...-PPV-A-S2 34 629 DNG-80-...-PPV-A-S2 34 630 DNG-100-...-PPV-A-S2
派生型 S3 10 ... 2,000  34 976 DNG-63-...-PPV-A-S3 34 977 DNG-80-...-PPV-A-S3 34 978 DNG-100-...-PPV-A-S3
派生型 S6 10 ... 2,000  34 857 DNG-63-...-PPV-A-S6 34 858 DNG-80-...-PPV-A-S6 34 859 DNG-100-...-PPV-A-S6
派生型 S8 10 ... 2,000  35 456 DNG-63-...-PPV-A-S8 35 457 DNG-80-...-PPV-A-S8 35 458 DNG-100-...-PPV-A-S8
DNGZK-63-40-PPV-A – –
50 36 439 DNGZK-63-50-PPV-A 36 449 DNGZK-80-50-PPV-A 36 459 DNGZK-100-50-PPV-A
80 36 440 DNGZK-63-80-PPV-A 36 450 DNGZK-80-80-PPV-A 36 460 DNGZK-100-80-PPV-A
100 36 441 DNGZK-63-100-PPV-A 36 451 DNGZK-80-100-PPV-A 36 461 DNGZK-100-100-PPV-A
125 36 442 DNGZK-63-125-PPV-A 36 452 DNGZK-80-125-PPV-A 36 462 DNGZK-100-125-PPV-A
160 36 443 DNGZK-63-160-PPV-A 36 453 DNGZK-80-160-PPV-A 36 463 DNGZK-100-160-PPV-A
200 36 444 DNGZK-63-200-PPV-A 36 454 DNGZK-80-200-PPV-A 36 464 DNGZK-100-200-PPV-A
250 36 445 DNGZK-63-250-PPV-A 36 455 DNGZK-80-250-PPV-A 36 465 DNGZK-100-250-PPV-A
320 36 446 DNGZK-63-320-PPV-A 36 456 DNGZK-80-320-PPV-A 36 466 DNGZK-100-320-PPV-A
400 36 447 DNGZK-63-400-PPV-A 36 457 DNGZK-80-400-PPV-A 36 467 DNGZK-100-400-PPV-A
500 36 448 DNGZK-63-500-PPV-A 36 458 DNGZK-80-500-PPV-A 36 468 DNGZK-100-500-PPV-A


可变行程 10 ... 2,000  34 443 DNGZK-63-...-PPV-A 34 444 DNGZK-80-...-PPV-A 34 445 DNGZK-100-...-PPV-A
派生型 S3 10 ... 2,000  34 941 DNGZK-63-...-PPV-A-S3 34 942 DNGZK-80-...-PPV-A-S3 34 943 DNGZK-100-...-PPV-A-S3
派生型 S6 10 ... 2,000  34 950 DNGZK-63-...-PPV-A-S6 34 951 DNGZK-80-...-PPV-A-S6 34 952 DNGZK-100-...-PPV-A-S6
派生型 S8 10 ... 2,000  35 522 DNGZK-63-...-PPV-A-S8 35 523 DNGZK-80-...-PPV-A-S8 35 524 DNGZK-100-...-PPV-A-S8

费斯托festo气缸DNG-40-320-PPV-A



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7