网站首页产品展示FESTO博世力士乐REXROTH > Rexroth VFC 3610/5610变频器
相关文章
Rexroth VFC 3610/5610变频器

Rexroth VFC 3610/5610变频器

产品型号:

所属分类:博世力士乐REXROTH

更新日期:2024-04-07

简要描述:Rexroth VFC 3610/5610变频器专注于中国市场,VFC 3610是为小型机械类应用量身打造的增强型V/f变频器,功率范围0.4...18.5 kW,启动转矩可达1.5 Hz/100 %和3 Hz/150 %,重载/轻载可选等特点,使其广泛应用于风机水泵,物料传输,搅拌设备,暖通空调,纺织机械,木工机械等行业设备。

详细说明:

Rexroth VFC 3610/5610变频器

博世力士乐VFC 3610和VFC 5610系列变频器尺寸更小,适用电压更广,低电压穿越,*并排安装,过励磁制动等功能,以及拥有CE认证等优点,旨在为中国用户提供更好的产品和服务。
力士乐VFC & EFC系列变频器功能特点
博世力士乐VFC系列
结构紧凑
模块化设计,尺寸更小
无缝并排安装,节省柜内空间
DIN导轨安装 (7.5 kW及以下) ,使用更加灵活
0.75 kW及以下无冷却风扇,0.75 kW以上独立风道设计,提高散热效率

Rexroth VFC 3610/5610变频器使用方便
无须工具拆卸冷却风扇
快速启动菜单,调试方便
可拆卸操作面板,支持参数拷贝和柜门安装
防尘盖、LED操作面板和LCD操作面板可选
可插拔式I/O端子,方便安装与维护
2个扩展插槽,支持通讯和I/O扩展
全系列内置制动单元

功能强大
重载/轻载可选 (VFC 3610)
高性能矢量和转矩控制技术 (VFC 5610)
低频振荡抑制技术和转速追踪启动
反转禁止,低电压穿越和摆频功能
睡眠唤醒和启动停止延时
内置计数器和节能计算器*
脉冲输入 (50 kHz) 和脉冲输出 (32 kHz)
过励磁控制减少50 %制动时间
24 V辅助电源,可为外部设备供电
标配Modbus RTU,选配PROFIBUS DP,CANopen通讯1
通过调试软件实现快速调试和软件更新 (可通过Mini USB接口连接电脑)
1:PROFIBUS: 2015年年初上市 CANopen: 2015上市 Multi-Ethernet: 2015上市

以下为常用型号

VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,LED 显示器
VFC3610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防尘罩
VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,LED 显示器
VFC3610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,防尘罩
VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,LED 显示器
VFC3610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,防尘罩
VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,LED 显示器
VFC3610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防尘罩
VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,LED 显示器
VFC3610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,防尘罩
VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,LED 显示器
VFC3610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,防尘罩
VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,LED 显示器
VFC3610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,防尘罩 
VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,LED 显示器
VFC3610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,防尘罩
VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, LED Display
VFC3610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, Staubschutzkappe
VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,LED 显示器
VFC3610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,防尘罩
VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,LED 显示器
VFC3610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,防尘罩  
VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,LED 显示器
VFC3610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,防尘罩
VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, LED Display
VFC3610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, Staubschutzkappe
VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, LED Display
VFC3610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, Staubschutzkappe
VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,LED 显示器
VFC3610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,防尘罩

VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,LED 显示器
VFC5610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,2.4 A,防尘罩
VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,LED 显示器
VFC5610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,4.1 A,防尘罩
VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,LED 显示器
VFC5610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,7.3 A,防尘罩
VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,LED 显示器
VFC5610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,1 AC 200 ... 240 V,50/60 Hz,10.1 A,防尘罩 
VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,LED 显示器 
VFC5610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.4 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,1.3 A,防尘罩
VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,LED 显示器
VFC5610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.75 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,2.3 A,防尘罩
VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,LED 显示器  
VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,4.0 A,防尘罩
VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,LED 显示器
VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2.2 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,5.6 A,防尘罩
VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, LED Display
VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3,0 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 7,4 A, Staubschutzkappe 
VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,LED 显示器
VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4.0 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,9.7 A,防尘罩
VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,LED 显示器 
VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,12.7 A,防尘罩
VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,LED 显示器
VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,16.8 A,防尘罩 
VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, LED Display 
VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 11 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 24,3 A, Staubschutzkappe
VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, LED Display
VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 kW, 3 AC 380 ... 480 V, 50/60 Hz, 32,4 A, Staubschutzkappe
VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,LED 显示器
VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 18.5 kW,3 AC 380 ... 480 V,50/60 Hz,39.2 A,防尘罩

专注于中国市场,VFC 3610是为小型机械类应用量身打造的增强型V/f变频器,功率范围0.4...18.5 kW,启动转矩可达1.5 Hz/100 %和3 Hz/150 %,重载/轻载可选等特点,使其广泛应用于风机水泵,物料传输,搅拌设备,暖通空调,纺织机械,木工机械等行业设备。



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7