burkert 8316压力变送器 宝德8316压力传感器
陶瓷/厚膜测量单元
两线版本4... 20 mA的输出
紧凑,稳定结构的zui高运行可靠性
陶瓷测量电池·两线制·一体式
固态结构,可靠性高·
超过爆破压力时具有介质停止系统
burkert 8316压力变送器 宝德8316压力传感器
与burkert 8316压力变送器配套结合的产品有:Type 8611、Type 8802-GD、Type 8619、PLC
如下图
通用数据:
测量原理 | 陶瓷技术 |
压力范围 | 0 to 1 bar/ 0 to 4 bar/ 0 to 10 bar 0 to 40 bar /0 to 100 bar |
工艺接口 | G 1/4外螺纹,符合DIN3852 E型 |
电气连接 | M12*1 plug |
过负载 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar |
爆破压力 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar 获得的介质停止系统,当介质超过爆破压力时可防止介质泄露(≥4 bar nominal pressure) |
测量 | 相对压力测量 |
精度 | 线性度迟滞和重复性误差的总和≤满量程的0.3%零点和满量程的平衡精度≤满量程的0.3% |
动态响应 | 适用于静态和动态测量响应时间<2ms,典型1ms |
工作电源U | 8 to 33 VDC, unregulated |
输出信号(2线制) | 标准4-20MA信号 |
负载(单位Ω) | <(U-8V)/0.02A |
干扰发射 | Acc.to EN 50081-1 and EN55022 |
干扰稳定性 | Acc.to EN 50082-2 |
连接 | 短路保护和反向保护 |
防护等级 | IP67 |
本体材质 | 不锈钢1.4305 AISI303 |
与介质接触的部件 | 陶瓷AIO,不锈钢1.4305 |
介质温度 | -25 to+85℃ |
环境温度 | Max.+85℃ |
温度系数 | |
TK零点 | <0.015% v. FS/°C |
TK灵敏度 | ≤0.015% v. FS/°C |
安装 | 可根据需要安装,使压力接口朝下 |
重量 | 外螺纹式:95克 |
上海国与自动化设备有限公司,优势经销德国*burkert(宝帝)电磁阀,比例控制电磁阀,气动角座阀,气动隔膜阀,气动球阀,气动蝶阀,气动过程控制角座阀,气动过程控制隔膜阀,阀门定位器,涡轮流量计,容积式流量计,电磁流量计,超声波流量计,电导率,PH/ORP计,压力传感器,液位传感器,浮子开关等全系列产品,可提供售前咨询,产品安装,安装调试等服务,欢迎垂询!