Product center
burkert6628两位两通直动式电磁阀实物图
burkert6628两位两通直动式电磁阀订货编号;
电路功能 | 孔口 | 端口连接 | KV值水m3/h] | QNN值空气[升/分钟] | 压力范围bar | zui大压力差bar | 密封材料 | 主体材料 | 电气连接 | 电压/频率V/HZ | 订货号 |
A两位两通直动式电磁阀常闭 | 2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 250857 | |||
飞线500mm | 251614 | ||||||||||
burkert法兰 | PPS | 12/DC | 241727 | ||||||||
矩形插头 | 246199 | ||||||||||
EPDM | 飞线500mm | 242030 | |||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | 插头顶部 | 24/DC | 251643 | ||||
软管接头 | 飞线500mm | 251613 | |||||||||
G 1/8 | PEEK | 236 170 | |||||||||
插头顶部 | 251644 | ||||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 251618 | ||||
飞线500mm | 251620 | ||||||||||
burkert法兰 | PPS | 12/DC | 246382 | ||||||||
矩形插头 | 248017 | ||||||||||
FKM | 飞线500mm | 251624 | |||||||||
插头顶部 | 238616 | ||||||||||
软管接头 | 飞线500mm | 24/DC | 251628 | ||||||||
G 1/8 | PEEK | 242340 | |||||||||
插头顶部 | 238615 | ||||||||||
推入式连接 | PPS | 飞线500mm | 251650 | ||||||||
2 | 0.1 | 110 | Vac-5 | 5 | 矩形插头 | 24/DC | 235315 | ||||
PEEK | 234350 | ||||||||||
飞线500mm | |||||||||||
235316 | |||||||||||
12/DC | |||||||||||
PVDF | 270082 | ||||||||||
burkert法兰 | |||||||||||
PEEK | 235317 | ||||||||||
FFKM | 矩形插头 | ||||||||||
PVDF | 270083 | ||||||||||
3 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | |||||||
PEEK | 230304 | ||||||||||
24/DC | |||||||||||
PVDF | 飞线500mm | 270081 | |||||||||
软管接头 | PEEK | 235318 | |||||||||
G 1/8 | 235319 | ||||||||||
B常开 | 3 | burkert法兰 | 0.17 | 180 | Vac-3 | 3 | FFKM | PEEK | 飞线500mm | 24/DC | 251686 |
技术参数:
孔板:DN 2.0或3.0毫米
阀体材质:PEEK,PPS或PVDF(应要求提供PP)
密封材料:全氟橡胶,氟橡胶或EPDM
适用介质:耐中性和腐蚀性气体和液体累计。我们的耐化学性的图表
burkert6628电磁阀介质温度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
环境温度
FKM:0至+ 55°C
FFKM:+10至+ 55°C
EPDM:-10?+ 55°C
内部容积:约。 200微升
粘度:zui大。约。 21日2 / s的
burkert6628电磁阀端口连接:
?burkert法兰(22×35 MM)
?G 1/8
?NPT 1/8
?刺喉连接器4毫米(5/32“)
?快插接头(管的外径6毫米)
burkert6628电磁阀电气连接:
?PFA单一的飞线,0.5平方毫米,500毫米
?矩形插头电缆插头类型2505
?工业插头累计。根据DIN应要求为电缆插头类型2507 43650表B
?根据要求的圆形连接器M8
burkert6628电磁阀电源:12 V DC,24 VDC其它电压按要求
电压偏差:±10%
消耗功率:5瓦
工作周期:100%连续工作
安装方式:根据需要,用执行器直立
防护等级:IP 54(IP40矩形插头型号2505)
burkert6628电磁阀响应时间:测量在阀输出与2bar和20℃
累计。根据DIN ISO 12238:2001
开口:25毫秒(压力累积0-10%)
收盘:25毫秒(压力累积100-90%)
手动操作:按要求