网站首页产品展示 > > burkert隔膜阀 > 3233burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233
burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233

burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233

产品型号: 3233

所属分类:burkert隔膜阀

更新日期:2024-04-08

简要描述:burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233订货号:
Acc. EN ISO 1127/ ISO 4200, diaphragm material EPDM
Handwheel PPS/bonnet PPS
8 1/4" 8 13.5 1.0 10 00442147 00442148
10 3/8" 8 17.2 1.0 10 00442171 00442172
15 1/2" 15 21.3

详细说明:

burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233是精铸而成的紧凑型手动隔膜阀 3233,由一个利于流动的精铸不锈钢外壳(具有不同的表面质量)、一个隔膜和一个手动驱动装置构成。材料组合是可选的。隔膜既是开关元件,也是对外的密封元件。更换简单。利用手轮可连续调整流量。该种burkert精铸不锈钢外壳手动隔膜阀3233阀门*,可采用自动排空式安装。可广泛应用于高流量值的情况。该阀门可承受热压作用。

技术参数:

订货号:

Acc. EN ISO 1127/ ISO 4200, diaphragm material EPDM
Handwheel PPS/bonnet PPS
8 1/4” 8 13.5 1.0 10 00442147 00442148
10 3/8” 8 17.2 1.0 10 00442171 00442172
15 1/2” 15 21.3 6.0 10 00442270 00442271
20 3/4” 20 26.9 11.0 10 00442309 00442310
25 1” 25 33.7 16.0 10 00442352 00442353
32 1 1/4” 40 42.4 29.0 10 551 965 00554966
40 1 1/2” 40 48.3 29.0 10 00442410 00442411
50 2” 50 60.3 50.0 7 00442465 00442466

Handwheel PPS/bonnet stainless steel
8 1/4” 8 13.5 1.0 10 00440977 00440978
10 3/8” 8 17.2 1.0 10 00441015 00441016
15 1/2” 15 21.3 6.0 10 00441061 00441062
20 3/4” 20 26.9 11.0 10 00441119 00441120
25 1” 25 33.7 16.0 10 00441173 00441174
32 1 1/4” 40 42.4 29.0 10 00554967 00554968
40 1 1/2” 40 48.3 29.0 10 00440957 00440958
50 2” 50 60.3 50.0 10 00440961 00440962

Acc. EN ISO 1127/ ISO 4200, diaphragm material PTFE/EPDM
Handwheel PPS/bonnet PPS
8 1/4” 8 13.5 1.0 10 00441810 00441811
10 3/8” 8 17.2 1.0 10 00441814 00441815
15 1/2” 15 21.3 6.0 10 00441818 00441819
20 3/4” 20 26.9 11.0 10 00441822 00441823
25 1” 25 33.7 16.0 10 00441826 00441827
32 1 1/4” 40 42.4 29.0 10 550 767 00554969
40 1 1/2” 40 48.3 29.0 10 00441830 00441831
50 2” 50 60.3 50.0 7 00441834 00441835

Handwheel PPS/bonnet stainless steel
8 1/4” 8 13.5 1.0 10 00441033 00441034
10 3/8” 8 17.2 1.0 10 00441091 00441092
15 1/2” 15 21.3 6.0 10 00441145 00441146
20 3/4” 20 26.9 11.0 10 00440973 00440974
25 1” 25 33.7 16.0 10 00441011 00441012
32 1 1/4” 40 42.4 29.0 10 00554970 00554971
40 1 1/2” 40 48.3 29.0 10 00441053 00441054
50 2” 50 60.3 50.0 10 00441111 00441112

 



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7