Product center
burkert5281 A黄铜电磁阀
burkert5281标准版订购图表阀(其他版本请咨询) | |||||||
螺纹口,黄铜阀体,不带电缆插头 | |||||||
电路功能 | 端口连接 | 孔口 [mm] | Kv 值(水)3[m/h] | 压力范围(bar) | 每个电压/频率[V/ Hz]对应的编号 | ||
024/DC | 024/50-60 | 230/50-60 | |||||
A两位两通电磁阀,常闭 | 密封材料NBR | ||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2-16 | 134317 | 134318 | 134320 | |
G 3/4 | 20 | 6.4 | 0.2-16 | 134321 | 134322 | 134324 | |
G 1 | 25 | 10 | 0.2-16 | 134325 | 134326 | 134328 | |
G 1 1/4 | 32 | 20 | 0.2-16 | 134329 | 134330 | 134332 | |
G 1 1/2 | 40 | 20 | 0.2-16 | 134333 | 134334 | 134336 | |
G 2 | 50 | 40 | 0.2-16 | 134337 | 134338 | 134340 | |
G 2 1/2 | 65 | 40 | 0.2-16 | 134341 | 134342 | 134344 | |
密封材料 FKM | |||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2-16 | 134345 | 134346 | 134348 | |
G 3/4 | 20 | 6.4 | 0.2-16 | 134349 | 134350 | 134352 | |
G 1 | 25 | 10 | 0.2-16 | 134353 | 134354 | 134356 | |
G 1 1/4 | 32 | 20 | 0.2-16 | 134357 | 134358 | 134360 | |
G 1 1/2 | 40 | 20 | 0.2-16 | 134361 | 134362 | 134364 | |
G 2 | 50 | 40 | 0.2-16 | 134365 | 134366 | 134368 | |
G 2 1/2 | 65 | 40 | 0.2-16 | 134369 | 134370 | 134372 | |
密封材料 EPDM | |||||||
G 1/2 | 13 | 4 | 0.2-16 | 134373 | 134374 | 134376 | |
G 3/4 | 20 | 6.4 | 0.2-16 | 134377 | 134378 | 134380 | |
G 1 | 25 | 10 | 0.2-16 | 134381 | 134382 | 134384 | |
G 1 1/4 | 32 | 20 | 0.2-16 | 134385 | 134386 | 134388 | |
G 1 1/2 | 40 | 20 | 0.2-16 | 134389 | 134390 | 134392 | |
G 2 | 50 | 40 | 0.2-16 | 134393 | 134394 | 134396 | |
G 2 1/2 | 65 | 40 | 0.2-16 | 134397 | 134398 | 134400 |
burkert5281 A黄铜电磁阀特点:
两位两通电磁阀带伺服膜片, G 1/2 - G 2 1/2
1)水锤免费和低噪音
2)电路功能NC或NO
3)手控装置可选
4)短安装长度
5)螺纹和法兰版本
部分技术参数:(更多请)
孔口:DN13 - 65毫米
主体材料
螺纹口:黄铜符合DIN EN50930-6
法兰:灰口铸铁
绝缘等级
密封材料版本
NBR:B
EPDM:H
FKM:H
内部阀:不锈钢,黄铜
密封材料:NBR,EPDM,FKM
适合介质
NBR:中性介质,如压缩空气,水
EPDM:油脂肪的培养基
FKM:热风
?是伺服辅助电磁阀伺服隔膜用于液体或气体介质的控制,需要0.5 bar的压力差才能够*打开。