Product center
burkert6213A两位两通电磁阀DN25-40
burkert6213A两位两通电磁阀DN25-40订单表阀(其他型号请咨询)阀门体黄铜,无接头
电路功能 | 端口连接 | 孔口 [mm] | KV值(水)[m3/h] | 压力范围[bar] | 每个电压/频率[V/ Hz]对应的编号 | ||
024/DC | 024/50 | 230/50 | |||||
A 两位两通气动电磁阀,常闭 | 黄铜主体,NBR隔膜 | ||||||
G 1 | 25 | 11 | 0-10 | 00178921 | 00178920 | 00178923 | |
G 11/4 | 25 | 11 | 0-10 | 00178925 | 00178924 | 00178927 | |
G 11/2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178947 | 00178946 | 00178950 | |
G 2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178953 | 00178951 | 00178956 | |
黄铜管体,FKM隔膜 | |||||||
G 1 | 25 | 11 | 0-10 | 00178929 | 00178928 | 00178931 | |
G 11/4 | 25 | 11 | 0-10 | 00178933 | 00178932 | 00178935 | |
G 11/2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178959 | 00178957 | 00178963 | |
G 2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178967 | 00178965 | 00178970 | |
黄铜管体,EPDM隔膜 | |||||||
G 1 | 25 | 11 | 0-10 | 00178913 | 00178912 | 00178915 | |
G 11/4 | 25 | 11 | 0-10 | 00178917 | 00178916 | 00178919 | |
G 11/2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178937 | 00178936 | 00178939 | |
G 2 | 40 | 30 | 0-10 | 00178941 | 00178940 | 00178945 |
,burkert6213是一个两位两通电磁阀通常强迫和耦合膜片系统封闭。它可切换为0bar压力和可普遍用于流体。要完成开放,差压至少需要0.1 - 0.2bar
1)测量在+20℃,21bar的压力,在与自由出口阀门入口
2)数据压力[bar]超压相对于大气压力。
部分技术参数:
孔口(MM):DN25-40
介质
NBR:中性流体,水,液压油,油没有添加剂
FKM:酸性溶液,热油与添加剂
EPDM:油和无脂液体
环境温度:zui高。 + 55°C
介质温度
NBR:-10?+ 80°C
FKM:0至+ 90°C
EPDM:-30?+ 120°C
电压:024 / DC,024/50,230/50,024 / UC(其他要求)
电压偏差:±10%
工作周期:100%连续工作
电气连接:电气连接器,DIN EN 175301-803表
A(原DIN 43650)适用类型2508接口(请参阅表第56页)
防护等级:IP 65,连接器
安装方式:根据需要,是直立执行器
认证:DIN EN 60730
响应时间):0.1 - 4秒(取决于孔板和差压)